- 欢迎进入中科量云(北京)科技有限公司官网,专业专注文物安全、保护产品及应用方案提供商!
产品简介
地波微振动探测防盗掘智能分析报警仪是一款具备深度AI智能算法的地下空间微震动探测设备,能精准对持续性入侵行为进行分析报警,可通过软件查询探测器微振动波形状态,现场声音,实时监控现场情况,实时将车辆、人、动物等闯入预警信息上传告警,分析判断报警原因,并记录报警状态波形。常应用于古墓葬,古遗址,战略要地,边防,弹药库等重要场合。
产品特性
规格参数
性能参数 | ||
人员入侵半径 | ≥30m | |
挖掘入侵半径 | ≥60m | |
| 车辆入侵半径 | ≥100m | |
| 爆破感知半径 | ≥200m | |
入侵报警检出率 | ≥95% | |
| 报警响应时间 | ≤1s | |
功能参数 | ||
运行方式 | 深度AI智能算法,能精准对持续性入侵行为进行分析报警。 | |
实时监控 | 可对持续性入侵行为进行分析报警,实时监测现场情况,包括车辆、人员、动物、爆破等信息。 | |
预警信息 | 实时上传车辆,人,动物等闯入预警信息 | |
报警复核 | 实时上传告警触发前后状态波形,声音等,分析判断报警原因,并记录报警状态波形。 | |
通信 | ||
接口 | RJ45,RS485,开关量接口 | |
无线传输扩展 | 支持 | |
电气性能 | ||
地波探测主机 | 额定电压 | DC10-56V |
功耗 | <=7.5W | |
地波微震动传感器 | 额定电压 | DC7-25V; |
功耗 | ≤0.6W | |
常规参数 | ||
地波探测主机 | 安装方式 | 摆放 |
埋设深度 | 0m | |
工作环境温度 | -40℃-85℃ | |
防护等级 | IP50 | |
地波探测传感器 | 安装方式 | 埋放 |
埋设深度 | 1.5-2m | |
工作环境温度 | -40℃-85℃ | |
防护等级 | IP67 | |
外形尺寸

微信公众号