- 欢迎进入中科量云(北京)科技有限公司官网,专业专注文物安全、保护产品及应用方案提供商!
产品简介
无线智能空气质量监测仪与云平台、多功能网关、报警联动终端配套使用,能够对文化遗产保存环境中CO2含量以及可挥发物含量进行检测和监控。
产品特性
● 与云平台、多功能网关、报警联动终端配套使用
● 能够对文化遗产保存环境中CO2含量以及可挥发物含量进行检测和监控
规格参数
性能参数 | ||
量程 | CO2(ppm) 400~60000 TVOC(ppb) 0~60000 | |
分辨率 | CO2量程范围(ppm) | 分辨率(ppm) |
400~1479 | 1 | |
1479~5144 | 3 | |
5144~17597 | 9 | |
17597~60000 | 31 | |
TVOC量程范围(ppb) | 分辨率(ppb) | |
0~2008 | 1 | |
2008~11110 | 6 | |
11110~60000 | 32 | |
通信 | ||
通讯方式 | NB-IoT/Lora | |
电气性能 | ||
供电方式 | 太阳能 | |
质保 | 3年 | |
常规参数 | ||
防护等级 | IP67 | |
工作环境温度 | -20℃ ~ 60℃ |
外形尺寸